今天9月22日已經(jīng)在今日凌晨下跌0.23元/升-0.28元/升,算下來今天起加滿一箱50升汽柴油將會比昨天便宜11.5元-14元,油價終于下跌了,好消息是今早油價再次下跌了。下次油價調(diào)整10月10日晚進行,希望能夠繼續(xù)下跌。
今日92號汽油,95,98汽油與0號柴油請看下方油價列表,對于云南、陜西、四川、貴州、內(nèi)蒙古、遼寧、新疆、青海、西藏,黑龍江油價沒有實行統(tǒng)一價格
地區(qū) | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0號柴油 |
北京 | 8.19 | 8.72 | 9.70 | 7.91 |
上海 | 8.15 | 8.67 | 9.67 | 7.84 |
江蘇 | 8.16 | 8.68 | 9.36 | 7.82 |
天津 | 8.18 | 8.65 | 9.93 | 7.87 |
重慶 | 8.25 | 8.71 | 9.82 | 7.93 |
江西 | 8.15 | 8.75 | 10.25 | 7.91 |
遼寧 | 8.17 | 8.70 | 9.50 | 7.77 |
安徽 | 8.14 | 8.70 | 9.53 | 7.90 |
內(nèi)蒙古 | 8.12 | 8.67 | 9.51 | 7.73 |
福建 | 8.15 | 8.70 | 9.53 | 7.86 |
寧夏 | 8.09 | 8.54 | 9.76 | 7.74 |
甘肅 | 8.19 | 8.74 | 9.31 | 7.76 |
青海 | 8.15 | 8.73 | 9.51 | 7.78 |
廣東 | 8.21 | 8.89 | 10.03 | 7.87 |
山東 | 8.17 | 8.77 | 9.49 | 7.86 |
廣西 | 8.25 | 8.91 | 10.03 | 7.92 |
山西 | 8.13 | 8.78 | 9.48 | 7.94 |
貴州 | 8.32 | 8.79 | 9.69 | 7.97 |
陜西 | 8.07 | 8.53 | 9.52 | 7.75 |
海南 | 9.30 | 9.88 | 11.20 | 7.95 |
四川 | 8.28 | 8.85 | 9.62 | 7.91 |
河北 | 8.18 | 8.65 | 9.48 | 7.87 |
西藏 | 9.06 | 9.58 | 10.68 | 8.40 |
河南 | 8.20 | 8.75 | 9.41 | 7.85 |
新疆 | 7.91 | 8.50 | 9.56 | 7.59 |
黑龍江 | 8.15 | 8.73 | 9.90 | 7.65 |
吉林 | 8.15 | 8.79 | 9.58 | 7.78 |
云南 | 8.34 | 8.95 | 9.63 | 7.93 |
湖北 | 8.20 | 8.78 | 9.76 | 7.85 |
浙江 | 8.16 | 8.68 | 9.50 | 7.85 |
湖南 | 8.13 | 8.65 | 9.45 | 7.93 |
今日國際油價最新消息
美國截至9月16日當周EIA原油庫存變動實際公布增加114.20萬桶,預期增加216.1萬桶,前值增加244.2萬桶。
美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示,美國汽油需求持續(xù)疲軟,為1997年以來季節(jié)性最低,這在交通部登記車輛增長將近50%之際表現(xiàn)得非常怪異。即便是在加油站汽油價格繼續(xù)回落的情況下,美國消費者似乎仍然在設法省錢,以便應付潛在的美國經(jīng)濟衰退。
科威特石油公司首席執(zhí)行官Sheikh Nawaf Saud Al-Sabah表示,如果OPEC+機制提出要求,科威特可以增產(chǎn)石油。
提前知道油價漲跌,請關(guān)注“凹凸小作者”頭條號